目的から探す
合格実績

英検合格実績
2025年度第2回
小学5年生5級合格!
2025年度第1回
中学3年生準2級合格!
当塾における2022年度以降のデータとなります。
| 年度・回 | 級(一次・二次) | 学年 |
|---|---|---|
| 2025年度・2 | 5級 | 小5 |
| 2025年度・1 | 準2級(1・2) | 中3 |
| 2024年度・3 | 3級(1・2) | 中2 |
| 2024年度・3 | 4級 | 中2 |
| 2024年度・3 | 3級(1・2) | 小6 |
| 2024年度・2 | 準2級(1・2) | 中3 |
| 2024年度・2 | 準2級(1・2) | 中3 |
| 2024年度・2 | 3級(1・2) | 小6 |
| 2024年度・2 | 4級 | 中2 |
| 2024年度・1 | 3級(1・2) | 中2 |
| 2023年度・3 | 3級(1・2) | 中2 |
| 2023年度・1 | 4級 | 小5 |
| 2023年度・1 | 5級 | 小6 |
| 2022年度・3 | 4級 | 小6 |
| 2022年度・2 | 準2級(1) | 中3 |
| 2022年度・2 | 5級 | 小6 |
| 2022年度・1 | 5級 | 小5 |
| 2022年度・1 | 5級 | 小4 |

中学受験合格実績
2025年度
三重中学TOP35合格!
三重中学STANDARD合格!
当塾における2024年度以降のデータとなります。
| 年度 | 中学校・コース |
|---|---|
| 2025年度 | 三重中学校・TOP35 |
| 2025年度 | 三重中学校・STANDARD |
| 2024年度 | 三重中学校・STANDARD |

大学受験合格実績
2025年度
皇学館大学教育学部合格!
皇学館大学文学部合格!
当塾における2010年度以降のデータとなります。
| 年度 | 大学 | 学部 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 皇学館大学 | 文学部 |
| 2025年度 | 皇学館大学 | 教育学部 |
| 2023年度 | 鈴鹿医療科学大学 | 看護学部 |
| 2022年度 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学科 |
| 2021年度 | 三重県立看護大学 | 看護学部 |
| 2020年度 | 三重県立看護大学 | 看護学部 |
| 2020年度 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 |
| 2019年度 | 皇学館大学 | 現代日本社会学部 |
| 2017年度 | 愛知学院大学 | 経営学部 |
| 2013年度 | 名古屋商科大学 | 商学部 |
| 2010年度 | 名古屋音楽大学 | 音楽学部 |

高校受験合格実績
2025年度
三重高校進学選抜合格!
三重高校進学選抜合格!
松阪商業高校国際ビジネス合格!
相可高校環境創造合格!
当塾における2024年度以降のデータとなります。
| 年度 | 高校・コース |
|---|---|
| 2025年度 | 相可高校・環境創造 |
| 2025年度 | 松阪商業高校・国際ビジネス |
| 2025年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2025年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2024年度 | 飯南高校 |
| 2024年度 | 鳥羽商船高専・情報機械システム工学 |
| 2024年度 | 相可高校・普通 |
| 2024年度 | 相可高校・食物調理 |
| 2024年度 | 松阪商業高校・総合ビジネス |
| 2024年度 | 松阪工業高校・機械 |
| 2024年度 | 三重高校・進学 |
| 2023年度 | 松阪高校 |
| 2023年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2023年度 | 三重高校・進学 |
| 2023年度 | 宇治山田商業高校・商業 |
| 2023年度 | 宇治山田商業高校・国際 |
| 2022年度 | 飯南高校 |
| 2022年度 | 相可高校 |
| 2022年度 | 松阪商業高校 |
| 2022年度 | 松阪工業高校 |
| 2022年度 | 三重高校・進学 |
| 2022年度 | 伊勢学園高校 |
| 2021年度 | 松阪商業高校・情報ビジネス |
| 2020年度 | 飯南高校 |
| 2020年度 | 津商業高校・ビジネス |
| 2020年度 | 三重高校・進学 |
| 2020年度 | 三重高校・進学 |
| 2019年度 | 飯南高校 |
| 2019年度 | 津商業高校・情報ビジネス |
| 2019年度 | 津商業高校・情報ビジネス |
| 2019年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2018年度 | 飯南高校 |
| 2018年度 | 皇学館高校 |
| 2018年度 | 宇治山田高校 |
| 2017年度 | 昴学園高校 |
| 2017年度 | 松阪工業高校 |
| 2017年度 | 三重高校・進学 |
| 2017年度 | 三重高校・進学 |
| 2017年度 | 高田高校・1類 |
| 2017年度 | 伊勢学園高校 |
| 2017年度 | 伊勢学園高校 |
| 2016年度 | 相可高校 |
| 2016年度 | 相可高校 |
| 2016年度 | 相可高校 |
| 2016年度 | 近畿大学工業高専 |
| 2016年度 | 伊勢学園高校 |
| 2016年度 | 皇學館高校・特進 |
| 2016年度 | 昴学園高校 |
| 2016年度 | 久居高校 |
| 2016年度 | 松阪高校・普通 |
| 2016年度 | 松阪商業高校 |
| 2016年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2015年度 | 飯南高校 |
| 2015年度 | 英心高校 |
| 2015年度 | 相可高校 |
| 2015年度 | 松阪商業高校 |
| 2014年度 | 飯南高校 |
| 2014年度 | 飯南高校 |
| 2014年度 | 伊賀白鳳高校 |
| 2014年度 | 宇治山田商業高校 |
| 2014年度 | 相可高校 |
| 2014年度 | 相可高校 |
| 2014年度 | 松阪工業高校 |
| 2013年度 | 宇治山田商業高校 |
| 2013年度 | 相可高校 |
| 2013年度 | 相可高校 |
| 2013年度 | 相可高校 |
| 2013年度 | 近畿大学工業高専 |
| 2013年度 | 松阪高校・普通 |
| 2013年度 | 三重高校・特進 |
| 2012年度 | 伊勢学園高校 |
| 2012年度 | 伊勢学園高校 |
| 2012年度 | 伊勢工業高校 |
| 2012年度 | 相可高校 |
| 2012年度 | 近畿大学工業高専 |
| 2012年度 | 松阪工業高校 |
| 2012年度 | 三重高校・進学選抜 |
| 2011年度 | 飯南高校 |
| 2011年度 | 相可高校 |
| 2011年度 | 皇學館高校 |
| 2011年度 | 高田高校・1類 |
| 2011年度 | 三重高校・進学 |
| 2010年度 | 飯南高校 |

